laptop™ Listing Broker Program
Represented Seller | Enumclaw, WA | $719,900
Represented Seller | Kalama, WA | $705,000
Represented Seller | North Bend, WA | $402,500
Represented Seller | Carnation, WA | $287,933
Represented Seller | Bellevue, WA | $685,000
LAND - Represented Seller | Duvall, WA | $152,500
Represented Seller | Bainbridge Island, WA | $545,000
COMMERCIAL - Represented Seller | Carnation, WA | $268,000
Represented Seller | Marysville, WA | $360,000
Represented Seller | Issaquah, WA | $735,000
Represented Seller | Redmond, WA | $1,175,000
COMMERCIAL Represented Seller | Carnation, WA | $520,080
Represented Seller | Kenmore, WA | $239,500
Represented Seller | Sammamish, WA | $220,000
COMMERCIAL - Represented Seller | Carnation, WA | $370,000
Represented Seller | Fall City, WA | $499,950
Represented Seller | Woodinville, WA | $415,000
Represented Seller | Seattle, WA | $196,000
Represented Seller | Gig Harbor, WA | $486,000
Represented Seller | Maple Valley, WA | $162,000
Represented Seller | Tukwila, WA | $180,000
Represented Seller | Sammamish, WA | $355,000
Represented Seller | Seattle, WA | $408,000
Represented Seller | Duvall, WA | $255,000
Represented Seller | Seattle, WA | $390,000
Represented Seller | Maple Valley, WA | $407,500
Represented Seller | Seattle, WA | $287,000
Represented Seller | Kirkland, WA | $380,000
Represented Seller | Seattle, WA | $271,450
Represented Seller | Redmond, WA | $315,000
Represented Seller | Redmond, WA | $287,000

